Типы АКПП Toyota
Обозначение автоматических коробок передач Toyota автомобилей 1-й и 2-й волны.Компоновка | Тип | Год | 2WD AT | 4WD AT | 2WD ECT | 4WD ECT | ТТХ |
FR | A4# | 1972 | A4# | - | - | - | Базовый FR |
A4# | 1977 | A4#D | DL | DE | DF | Базовый FR | |
A34# | 1984 | - | - | E | F,H | Двигатели повышенной мощности | |
A44# | 1984 | - | L | E | F | Грузовые а/м | |
A35# | 1995 | - | - | E | - | 5-скоростная КП | |
FF | A55 | 1979 | A55 | - | - | - | Продольно установленные двигатели на FF |
A13# | 1983 | A13# | L | - | - | Базовый FF | |
A14# | 1981 | - | L | E | - | Базовый FF | |
A24# | 1982 | - | L | E | - | Короткая 4-скоростная КП | |
A54# | 1988 | - | - | E | H | Двигатели повышенной мощности |
A140L
A - АКПП
1 - серия
4 - число передач
0 - передаточное отношение или емкость
D - с O/D
L - с муфтой блокировки
E - ECT с муфтой блокировки
H,F - 4WD с муфтой блокировки
Опубликовано: 04.03.2008
Просмотрено раз: 5543